| NEU ab 01.07.2010 | |||
| SERVICE, der sich lohnt. | |||
| Bahn | Euro | ||
| nur Fahrplanauskünfte | je Reiseziel | 3,00 € | |
| Ausstellung DB-Fahrkarten mit/ohne Platzreservierung | je Fahrkarte | 3,00 € | |
| Sitzplatzreservierungen ohne Fahrkarte | je Vorgang | 3,00 € | |
| Fahrkartenrücknahme | je Fahrkarte | 3,00 € | |
| Gruppenfahrscheine | je Gruppenfahrkarte | 10,00 € | |
| Großkunden-Fahrkarte (GKR) | je Fahrkarte |
3,00 €
|
|
| Fähren | |||
| nur Verbindungsauskünfte | je Reiseziel | 3,00 € | |
| Ausstellung/Vermittlung von Fährtickets | je Fährticket | 10,00 € | |
| Umbuchung/Stornierung von Fährtickets | je Fährticket |
10,00 €
|
|
| Flug (Charter-, LowCost- und Linien | flug) | ||
| nur Flugauskünfte | je Reiseziel | 5,00 € | |
| Ausstellung Flugtickets (E-Tickets) bis Reisepreis 500,00 € | je Flugticket | 25,00 € | |
| Ausstellung Flugtickets (E-Tickets) bis Reisepreis 1000,00 € | je Flugticket | 50,00 € | |
| Ausstellung Flugtickets (E-Tickets) ab Reisepreis 1000,00 € | je Flugticket | 75,00 € | |
| + Papierflugticket | je Flugticket | 10,00 € | |
| Rücknahmen/Umbuchungen von Flugscheinen | je Flugticket |
15,00 €
|
|
| Hotel (Direktbuchung) | |||
| Hotelauskünfte | je Reiseziel | 5,00 € | |
| Hotelbuchung | je Vorgang |
10,00 €
|
|
| Visum | |||
| Visa-Besorgung (+ Visagebühren und Porto) | je Vorgang | 15,00 € | |
| Ansonsten gelten die von den Leistungsträgern oder Veranstaltern veröffentlichten Vorschriften und Entgelte. | |||
| Alle Preise verstehen sich inklusive der derzeit gültigen Mehrwertsteuer von 19%. | |||
| Bei grenzüberschreitenden Flügen gilt eine gesonderte Umsatzbesteuerung. | |||
| Stand: 01.07.2010 | |||